Masdar vs RDAO
Masdar City Free Zone compared to RAK Digital Assets Oasis
Head-to-Head Comparison
| Feature | Masdar | RDAO |
|---|---|---|
| Full Name | Masdar City Free Zone | RAK Digital Assets Oasis |
| Emirate | Abu Dhabi | Ras Al Khaimah |
| Specialty | Clean energy, sustainability | Crypto, blockchain, Web3 |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 22,500 |
| Cheapest Package | Masdar Flexi | RDAO Digital Assets |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | Renewable energy hub | Digital assets regulation |
| Website | www.masdar.ae | www.freeraq.com |
All Packages Compared
Masdar Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Masdar Flexi | AED 28,500 | 2 |
| Masdar Office | AED 49,000 | 4 |
RDAO Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
Verdict
RDAO is the more affordable option, starting from AED 22,500 compared to AED 28,500 for Masdar. However, Masdar may offer advantages in terms of clean energy, sustainability.